Transparência

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

A Associação Aliança de Misericórdia é uma associação civil, de natureza filantrópica. Além dos trabalhos de evangelização, são realizadas várias obras sociais junto à população das comunidades periféricas e das ruas, conjugando harmoniosamente estas duas realidades, evangelização e caridade, como faces de uma mesma moeda.

Através dessa página “Transparência”, queremos mostrar onde é investido cada centavo vindo de sua doação ou das parcerias.

Dados

Todas as ações da Aliança estão em pleno funcionamento de acordo com o seu Estatuto e com Credencias de Municipais, Estatuais e Federais. Para a maior clareza de nossas atividades e fim disponibilizamos os dados mais precisos:

[interactive_banner_2 banner_title=”Estatuto Social” banner_desc=”A Aliança de Misericórdia é uma associação civil, de natureza filantrópica, sem fins econômicos, com duração por tempo indeterminado com sede e foro no Município de São Paulo.” banner_image=”21683|https://misericordia.com.br/wp-content/uploads/2018/09/icones_Prancheta-1-cópia-6.jpg” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fmisericordia.com.br%2Fserver%2Farquivos%2FEstatuto_Social_09_11_8_677250_alteracao_art.14.pdf|title:Estatuto%20Social%20da%20Alian%C3%A7a%20de%20Miseric%C3%B3rdia|target:%20_blank|” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#1f9bc1″ banner_color_desc=”#5e5e5e” banner_color_bg=”rgba(46,176,209,0.74)” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.8″ banner_title_style=”font-weight:bold;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Relatório de Atividades 2021-2022″ banner_desc=”Ao longo destas páginas, você verá algumas ações que foram realizadas no ano de 2021. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que esta obra continue realizando tanto bem. São as pequenas e grandes doações que nos permitem acolher os mais pobres.” banner_image=”21687|https://misericordia.com.br/wp-content/uploads/2018/09/icones_Prancheta-1-cópia-10.jpg” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fmisericordia.com.br%2Fwp-content%2Farquivo%2FRelato%CC%81rio_de_Atividades_AM_2021_2122_interativo.pdf||target:%20_blank|rel:nofollow” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#85a533″ banner_color_desc=”#5e5e5e” banner_color_bg=”#7da565″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.8″ banner_title_style=”font-weight:bold;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Relação da Nova Diretoria” banner_desc=”Relação da Diretoria e Conselho Fiscal da Assossiação Aliança de Misericórdia Eleitos em 18 de fevereiro de 2015, com mandato de 04 anos.” banner_image=”21685|https://misericordia.com.br/wp-content/uploads/2018/09/icones_Prancheta-1-cópia-8.jpg” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fmisericordia.com.br%2Fserver%2Farquivos%2FAta_de_Eleicao_da_Diretoria%2520_2019-2022.pdf||target:%20_blank|rel:nofollow” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#dd3333″ banner_color_desc=”#5e5e5e” banner_color_bg=”#d64944″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.8″ banner_title_style=”font-weight:bold;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Informativo sobre doação do Imposto de Renda” banner_desc=”Atualmente 220 crianças e adolescentes são atendidos pelos projetos da Aliança no local. Os projetos encontram-se aptos para captação junto ao Condeca, por meio de doação do imposto de renda.” banner_image=”21686|https://misericordia.com.br/wp-content/uploads/2018/09/icones_Prancheta-1-cópia-9.jpg” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fmisericordia.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FINFORMATIVO-SOBRE-DOA%25C3%2587%25C3%2583O-DO-IR-pdf-2.pdf||target:%20_blank|rel:nofollow” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#dd9933″ banner_color_desc=”#5e5e5e” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.8″ banner_title_style=”font-weight:bold;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Balanço Patrimonial” banner_desc=”As demonstrações contábeis da Associação foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem finalidade de lucros,” banner_image=”21684|https://misericordia.com.br/wp-content/uploads/2018/09/icones_Prancheta-1-cópia-7.jpg” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fmisericordia.com.br%2Fwp-content%2Farquivo%2FRELATORIO_ATIVIDADES_BALAN%25C3%2587O%2520PATRIMONIAL.pdf|title:Balan%C3%A7o%20Patrimonial%20|target:%20_blank|” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#85a533″ banner_color_desc=”#5e5e5e” banner_color_bg=”#7da565″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.8″ banner_title_style=”font-weight:bold;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”Certificações” banner_desc=”Entidade Promotora de Direitos Humanos em 28.07.2014, CEBAS, SEADS, CMDCA, CNAS, Certificado de Matrícula de Organização de Assistência Social, UPM, UPE…” banner_image=”21688|https://misericordia.com.br/wp-content/uploads/2018/09/icones_Prancheta-1-cópia-11.jpg” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fmisericordia.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2FCERTIFICA%25C3%2587%25C3%2595ES-ALIAN%25C3%2587A-DE-MISERICORDIA-SOCIAL-1-1.pdf||target:%20_blank|rel:nofollow” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#dd3333″ banner_color_desc=”#5e5e5e” banner_color_bg=”rgba(214,73,68,0.81)” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”0.8″ banner_title_style=”font-weight:bold;”]

Relatório de Atividades (anos anteriores):

2017

2018

2019

2020

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password